Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Chasné
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2014-12-06 11:00:00 sam. 06 déc. 2014 |
Chasné FA
|
5 - 2 |
U11-B
|
Champ. |
| 2014-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2014 |
CHASNE/ CESSON3/ CPB GAYEULLES2
|
2 - 0 |
U11-B
|
Coupe District |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BRIDEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ECALLE Fanch | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUDAIRE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLEU Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MULOT Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POTTIER Flora | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PRIOUL Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
SAINTILAN Alexandre | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||