Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H15
Lieu
Chevaigné
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2014-10-18 10:15:00 sam. 18 oct. 2014 |
U11-A
|
3 - 0 |
Saint Aubin d'aubigné/ SRFC3/ La Bouexiere1
|
Coupe MP |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-128 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHATEL Guéwen | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||