Date
Jour du match
vendredi 09 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-272 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-345 Adhérent | |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
ANONYME-347 Adhérent | |
|
|
ANONYME-348 Adhérent | |
|
|
ANONYME-354 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-357 Adhérent | |
|
|
ANONYME-358 Adhérent | |
|
|
ANONYME-360 Adhérent | |
|
|
ANONYME-459 Adhérent | |
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
ANONYME-336 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-09 21:00:00 ven. 09 sept. 2016 |
VET
|
1 - 2 |
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-272 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-345 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-347 Adhérent | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-354 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-357 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-459 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||