Date
Jour du match
vendredi 01 avril
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
TURPIN Marc | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
GIBET Christophe | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
MOREL Sébastien | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-01 21:00:00 ven. 01 avril 2016 |
Sud Fougerais
|
2 - 2 |
VET
|
Champ. |
| 2015-11-20 21:00:00 ven. 20 nov. 2015 |
Sud Fougerais
|
1 - 3 |
VET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | ||||||||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TURPIN Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
|
|
MOREL Sébastien | ||||||||
| Adhérent | N° | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||