Date
Jour du match
vendredi 25 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
|
GRIGNARD Ronan | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
LELOARER Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
PEDRONO Philippe | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
MAZEYRAT Pierre | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
|
MORVAN Christophe | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
MOREL Sébastien | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-25 21:00:00 ven. 25 mars 2016 |
VET
|
6 - 1 |
BILLE JAVENE
|
Champ. |
| 2015-11-13 21:00:00 ven. 13 nov. 2015 |
US Billé-Javené
|
1 - 4 |
VET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRIGNARD Ronan | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOARER Sébastien | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PEDRONO Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAZEYRAT Pierre | #0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORVAN Christophe | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
MOREL Sébastien | ||||||||
| Adhérent | N° | 895 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||