déplacement a Cesson
Date
Jour du match
vendredi 09 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à cesson
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
cesson la valette
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
GOUSSET Franck | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
JESTIN Vincent | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LEMOINE Sébastien | |
|
|
OUIHI Abdellah | |
|
|
PIROIS Jérémy | |
|
|
TOURTIER Franck | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 21:00:00 ven. 09 oct. 2026 |
cesson
|
6 - 0 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2024-11-29 21:00:00 ven. 29 nov. 2024 |
Cesson OC 31
|
3 - 1 |
VET
VET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JESTIN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEMOINE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OUIHI Abdellah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIROIS Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||