dernier match de la saison a Mouazé
Date
Jour du match
jeudi 07 mai
Lieu de rendez-vous
MOUAZE
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal 3 Rue De Jules Verne 35250 Mouazé
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
COLLARD Jérôme | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
GREAU Mathieu | |
|
|
GUERIN Guillaume | |
|
JESTIN Vincent | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LEBASTARD Julien | |
|
|
LECROC Florian | |
|
MACIEL Laurent | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
|
PIROIS Jérémy | |
|
|
LE BELLEC David | |
| Staffs | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
TOURTIER Franck | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 21:00:00 jeu. 07 mai 2026 |
VÉTÉRANS
|
1 - 1 |
st gregoire
|
Champ. |
| 2025-09-19 21:00:00 ven. 19 sept. 2025 |
us gregorienne
|
1 - 1 |
VET
|
Champ. |
| 2018-02-02 21:00:00 ven. 02 févr. 2018 |
VET
|
1 - 0 |
ST GREGOIRE / VEZIN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLLARD Jérôme | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GREAU Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUERIN Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JESTIN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECROC Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MACIEL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIROIS Jérémy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DESEVEDAVY Didier | ||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
|
|
TOURTIER Franck | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||