Date
Jour du match
samedi 09 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-09 10:00:00 sam. 09 janv. 2016 |
U11-2
|
5 - 2 |
Thorigné 2
|
Amical |
| 2015-02-28 10:00:00 sam. 28 févr. 2015 |
Thorigné 2
|
1 - 4 |
U11-B
|
Champ. |
| 2014-11-22 10:15:00 sam. 22 nov. 2014 |
U11-B
|
5 - 3 |
Thorigné-fouillard
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-368 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-387 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-51 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-80 Adhérent | ||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||