Date
Jour du match
vendredi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
NOUVEAU SYNTHETIQUE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DURAND Nicolas | ||
LEGRAND Eric | ||
LELOARER Sébastien | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PAJKERT Raynald | ||
PEDRONO Philippe | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
CHICHIN Xavier | ||
GIBET Christophe | ||
HELLARD Daniel | ||
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-06 21:00:00 06 sept. 2019 | VET | 10 - 2 | Melesse | Amical |
2015-11-27 20:45:00 27 nov. 2015 | MELESSE | 3 - 4 | VET | Amical |
2015-02-20 21:00:00 20 févr. 2015 | VET | 6 - 1 | MELESSE | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Eric | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Philippe | # | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | # | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
CHOUARAN Anthony | |||||||||
Adhérent | N° | 770 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|