Date
Jour du match
vendredi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
23H00
Lieu
NOUVEAU SYNTHETIQUE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
LEGRAND Eric | |
|
|
LELOARER Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
PEDRONO Philippe | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
TURPIN Marc | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 21:00:00 ven. 06 sept. 2019 |
VET
|
10 - 2 |
Melesse
|
Amical |
| 2015-11-27 20:45:00 ven. 27 nov. 2015 |
MELESSE
|
3 - 4 |
VET
|
Amical |
| 2015-02-20 21:00:00 ven. 20 févr. 2015 |
VET
|
6 - 1 |
MELESSE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGRAND Eric | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOARER Sébastien | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PEDRONO Philippe | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TURPIN Marc | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
| Adhérent | N° | 770 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||