Date
Jour du match
vendredi 25 octobre
Heure de rendez-vous
20H16
à Bais
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
DSB Yoann | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LE FEVRE Guillaume | |
|
|
LEBASTARD Julien | |
|
MACIEL Laurent | |
|
|
MULOT Vincent | |
|
|
OUIHI Abdellah | |
|
|
RIAUDET Geoffrey | |
| Staffs | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DSB Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MACIEL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MULOT Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OUIHI Abdellah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DESEVEDAVY Didier | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||