Date
Jour du match
vendredi 04 octobre
Heure de rendez-vous
20H01
à Stade chevaigné
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H01
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DELHAYE Fred | |
|
|
DSB Yoann | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GOUSSET Franck | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LE FEVRE Guillaume | |
|
|
LEBASTARD Julien | |
|
MACIEL Laurent | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
|
RIAUDET Geoffrey | |
|
RUE Pierre-Yves | |
|
|
TROCHEL Jonathan | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | |
| Staffs | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 21:00:00 ven. 04 oct. 2024 |
VET
|
4 - 2 |
Mordelles fc 32
|
Coupe vétéran |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHAYE Fred | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DSB Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MACIEL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RUE Pierre-Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TROCHEL Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DESEVEDAVY Didier | ||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||