Date
Jour du match
vendredi 27 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à stade la valette cesson
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
stade de la valette, cesson-sevigné
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
DELHAYE Fred | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DSB Yoann | |
|
GOUSSET Franck | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
LE DOUARON Marc | |
|
|
LE FEVRE Guillaume | |
|
MACIEL Laurent | |
|
|
MANDARD David | |
|
|
OUIHI Abdellah | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
PERICOT Olivier | |
|
RUE Pierre-Yves | |
|
|
TROCHEL Jonathan | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
| Staffs | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DELHAYE Fred | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DSB Yoann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE DOUARON Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MACIEL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANDARD David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OUIHI Abdellah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RUE Pierre-Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TROCHEL Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
DESEVEDAVY Didier | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||