Date
Jour du match
vendredi 27 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
à stade la valette cesson
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
stade de la valette, cesson-sevigné
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAJKERT Raynald | ||
PERICOT Olivier | ||
RUE Pierre-Yves | ||
TROCHEL Jonathan | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DELHAYE Fred | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DSB Yoann | ||
GOUSSET Franck | ||
HERCOUET Thomas | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
MACIEL Laurent | ||
MANDARD David | ||
OUIHI Abdellah | ||
FONTAINE Nicolas | ||
Staffs | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.