Date
Jour du match
vendredi 01 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
4ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEBASTARD Julien | ||
PERICOT Olivier | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
DELHAYE Fred | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
GRIGNARD Ronan | ||
HERCOUET Thomas | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LETOURNOUX Romain | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
Staffs | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-02 21:00:00 02 oct. 2020 | VET | 7 - 1 | Rennes cpb gayeulles | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.