Date
Jour du match
samedi 05 décembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-25 11:00:00 sam. 25 nov. 2017 |
U11-2
|
1 - 0 |
US Liffré, FC Aubinois
|
Champ. |
| 2016-12-03 09:30:00 sam. 03 déc. 2016 |
US Liffré 4
|
3 - 2 |
U11-2
|
Champ. |
| 2015-12-05 09:45:00 sam. 05 déc. 2015 |
U11-2
|
2 - 5 |
US Liffré 2
|
Champ. |
| 2014-11-08 10:30:00 sam. 08 nov. 2014 |
US Liffré
|
4 - 4 |
U11-B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-387 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-396 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-51 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-69 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-75 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||