Date
Jour du match
samedi 21 novembre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-05 10:30:00 sam. 05 nov. 2016 |
U11-2
|
2 - 2 |
CS Betton 3
|
Champ. |
| 2016-02-27 11:45:00 sam. 27 févr. 2016 |
U11-2
|
10 - 0 |
BETTON 3
|
Champ. |
| 2015-11-21 09:45:00 sam. 21 nov. 2015 |
U11-2
|
4 - 3 |
CS Betton 3
|
Champ. |
| 2015-05-02 11:15:00 sam. 02 mai 2015 |
U11-B
|
3 - 8 |
Betton2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-368 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-387 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-395 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-51 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-64 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-75 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||