Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Municipal 1 Chemin Des Beyons 35250 Saint-Sulpice La Forêt
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-23 13:30:00 sam. 23 avril 2016 |
ES La Bouëxière 2
|
3 - 2 |
U11-2
|
Champ. |
| 2015-10-10 09:45:00 sam. 10 oct. 2015 |
U11-2
|
5 - 3 |
ES La Bouëxière 2
|
Champ. |
| 2014-09-20 10:15:00 sam. 20 sept. 2014 |
U11-B
|
8 - 1 |
La Bouexière 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AUGEREAU Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOBON Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAIL Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SABIN Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCEND Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JEGOU Gwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LENNON Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REGNAULT DE BOUTTEMONT Timothée | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
SAINTILAN Alexandre | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||