Date
Jour du match
vendredi 04 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | |
|
|
ANONYME-345 Adhérent | |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
ANONYME-347 Adhérent | |
|
|
ANONYME-354 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-357 Adhérent | |
|
|
ANONYME-360 Adhérent | |
|
|
ANONYME-459 Adhérent | |
|
|
DESEVEDAVY Didier | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-364 Adhérent | |
|
|
ANONYME-436 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
PAJKERT Raynald | |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-15 21:00:00 ven. 15 avril 2016 |
FC Stéphanais-Briçois
|
0 - 1 |
VET
VET
|
Champ.
|
| 2015-12-04 21:00:00 ven. 04 déc. 2015 |
VET
|
2 - 2 |
FC Stéphanais-Briçois
FC Stéphanais-Briçois
|
Champ.
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-345 Adhérent | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-347 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-354 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-357 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-459 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-364 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-436 Adhérent | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | ||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
| Participants | N° | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||