Date
Jour du match
vendredi 18 septembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HELLARD Daniel | ||
LELOARER Sébastien | ||
BARRE Joel | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DURAND Nicolas | ||
GIBET Christophe | ||
MAZEYRAT Pierre | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PAJKERT Raynald | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
VIGNERON Tristan | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
MOREL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-03-06 21:00:00 06 mars 2020 | STADE ST AUBINAIS | 5 - 3 | VET | Champ. |
2020-01-24 21:00:00 24 janv. 2020 | VET | 4 - 1 | st aubin du cormier | Champ. |
2019-05-03 21:00:00 03 mai 2019 | VET | 4 - 2 | st aubin du cormier | Champ. |
2018-10-12 20:00:00 12 oct. 2018 | STADE ST AUBINAIS | 2 - 5 | VET | Champ. |
2017-01-27 21:00:00 27 janv. 2017 | STADE ST AUBINAIS | 2 - 0 | VET | Champ. |
2016-09-16 21:00:00 16 sept. 2016 | VET | 1 - 3 | STADE ST AUBINAIS | Champ. |
2016-01-29 21:00:00 29 janv. 2016 | STADE ST AUBINAIS | 1 - 1 | VET | Champ. |
2015-09-18 21:00:00 18 sept. 2015 | VET | 3 - 1 | STADE ST AUBINAIS | Champ. |
2015-03-13 21:00:00 13 mars 2015 | VET | 2 - 5 | Stade St Aubinais | Champ. |
2014-10-17 21:00:00 17 oct. 2014 | STADE ST AUBINAIS | 1 - 4 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HELLARD Daniel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZEYRAT Pierre | # | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
CHOUARAN Anthony | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|