Date
Jour du match
vendredi 04 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DURAND Nicolas | ||
GIBET Christophe | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
HELLARD Daniel | ||
LELOARER Sébastien | ||
MAZEYRAT Pierre | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
MOULINEUF David | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PEDRONO Pascal | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
Staffs | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
MOREL Sébastien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-10-06 21:00:00 06 oct. 2017 | VET | 5 - 0 | US Gévezé | Coupe vétéran |
2015-09-04 20:00:00 04 sept. 2015 | VET | 3 - 3 | US Gévezé | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIBET Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOARER Sébastien | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAZEYRAT Pierre | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOULINEUF David | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRONO Pascal | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | # | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
CHICHIN Xavier | |||||||||
CHOUARAN Anthony | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|