Date
Jour du match
vendredi 11 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
GOUSSET Franck | ||
GRIGNARD Ronan | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
GUILLOUX Nicolas | ||
HERCOUET Thomas | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE CLOEREC Yann | ||
LEDY Pierre | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PERICOT Olivier | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
CHICHIN Xavier | ||
Staffs | ||
DESEVEDAVY Didier | ||
HELLARD Daniel | ||
MOREL Sébastien | ||
PAJKERT Raynald | ||
PASCO Johnny | ||
TOURTIER Franck | ||
VIGNERON Tristan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-11 21:00:00 11 mars 2022 | ST AUBIN D AUBIGNE | 3 - 2 | VET | Champ. |
2021-11-05 21:00:00 05 nov. 2021 | ST AUBIN D AUBIGNE | 6 - 1 | VET | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUSSET Franck | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Nicolas | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERCOUET Thomas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAN Alexandre | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CLOEREC Yann | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEDY Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MULOT Vincent | #0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERICOT Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DESEVEDAVY Didier | |||||||||
HELLARD Daniel | |||||||||
MOREL Sébastien | |||||||||
PAJKERT Raynald | |||||||||
PASCO Johnny | |||||||||
TOURTIER Franck | |||||||||
VIGNERON Tristan | |||||||||
Adhérent | N° | 950 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|