Date
Jour du match
vendredi 02 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
à Chevaigne
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DONDEL Nicolas | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
GRIGNARD Ronan | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HERCOUET Thomas | |
|
|
ISEUX Gwendal | |
|
LANOË Guillaume | |
|
|
LE BELLEC David | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
PASCO Johnny | |
|
|
RIAUDET Geoffrey | |
|
|
STENTZEL Julien | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
GODARD Charley | |
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 00:00:00 ven. 10 janv. 2025 |
VET
|
2 - 4 |
ren cpb gayeulles 31
|
Champ. |
| 2020-10-02 21:00:00 ven. 02 oct. 2020 |
VET
|
7 - 1 |
Rennes cpb gayeulles
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONDEL Nicolas | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRIGNARD Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISEUX Gwendal | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PASCO Johnny | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIAUDET Geoffrey | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
STENTZEL Julien | #0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
| Adhérent | N° | 1025 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||