Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-03 13:00:00 03 nov. 2019 | AS Ercé-Près-Liffré C | 2 - 4 | SEN-C | Champ. D4 |
2018-12-16 13:00:00 16 déc. 2018 | AS Ercé-Près-Liffré C | - F | SEN-C | Champ. D4 |
2018-09-09 13:30:00 09 sept. 2018 | AS Ercé-Près-Liffré | - F | SEN-C | Ch-35 |
2016-12-11 13:00:00 11 déc. 2016 | AS Ercé-près-Liffré C | 1 - 2 | SEN-C | Champ. D4 |
2015-11-29 15:00:00 29 nov. 2015 | AS Ercé-Près-Liffré C | 2 - 2 | SEN-C | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.