Date
Jour du match
vendredi 20 mars
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
MORVAN Christophe | |
|
|
PEDRONO Pascal | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
LEGRAND Eric | |
|
|
DURAND Nicolas Blessure | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-20 21:00:00 ven. 20 mars 2015 |
VET
|
5 - 1 |
Stade Rennais
|
Champ. |
| 2014-10-24 21:00:00 ven. 24 oct. 2014 |
Stade Rennais
|
1 - 3 |
VET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORVAN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PEDRONO Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGRAND Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||