Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-20 15:30:00 20 sept. 2020 | Esp. La Bouexière C | 1 - 2 | SEN-C | Ch-35 |
2019-12-15 13:00:00 15 déc. 2019 | Esp. La Bouexière C | 1 - 2 | SEN-C | Champ. D4 |
2018-09-23 13:30:00 23 sept. 2018 | SEN-C | 0 - 7 | Esp. La Bouexière | Ch-35 |
2016-04-17 15:30:00 17 avril 2016 | ES La Bouëxière B | 8 - 2 | SEN-C | Champ. D5 |
2015-11-08 13:00:00 08 nov. 2015 | Esp. La Bouexière B | 1 - 5 | SEN-C | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.