Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Municipal 1 Chemin Des Beyons 35250 Saint-Sulpice La Forêt
Divers
Numéro de journée
1
4 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-03 13:00:00 03 févr. 2019 | US Sens de Bretagne B | F - | SEN-C | Champ. D4 |
2018-10-07 15:30:00 07 oct. 2018 | SEN-C | 0 - 1 | US Sens de Bretagne B | Champ. D4 |
2017-11-26 15:00:00 26 nov. 2017 | SEN-C | 3 - 0 | US Sens de Bretagne B | Champ. 4 |
2017-05-14 13:30:00 14 mai 2017 | SEN-C | 2 - 1 | US Sens de Bretagne B | Champ. D4 |
2016-11-06 15:00:00 06 nov. 2016 | SEN-C | 2 - 2 | US Sens de Bretagne B | Champ. D4 |
2015-09-06 00:00:00 06 sept. 2015 | SEN-C | - F | US Sens B | Ch-35 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.