Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-04 13:30:00 04 févr. 2017 | ES Thorigné-Fouillard | 2 - 0 | U11-1 | Champ. |
2016-11-26 11:30:00 26 nov. 2016 | U11-1 | 4 - 2 | ES Thorigné 1 | Champ. |
2016-01-09 10:00:00 09 janv. 2016 | Thorigné 1 | 0 - 2 | U11-1 | Amical |
2015-05-02 09:45:00 02 mai 2015 | U11-A | 3 - 1 | Thorigné 1 | Champ. |
2014-11-08 11:00:00 08 nov. 2014 | Thorigné-fouillard | 4 - 0 | U11-A | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRIDEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHATEL Guéwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUDAIRE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLARD Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENAIS Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERGOURLAY Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRIOUL Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LAMAH Charles | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|