Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Chevaigné
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-14 10:00:00 sam. 14 mars 2015 |
U11-A
|
3 - 0 |
Erce 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BRIDEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COLLEU Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DENAIS Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GAUDAIRE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORIN Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BLARD Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PRIOUL Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
LAMAH Charles | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||