Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H15
Lieu
Chevaigné
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-19 10:30:00 sam. 19 sept. 2015 |
CS Servon Sur Vilaine
|
1 - 5 |
U11-1
|
Champ. |
| 2015-01-31 11:15:00 sam. 31 janv. 2015 |
U11-A
|
3 - 3 |
Servon 1
|
Champ. |
| 2014-10-11 10:15:00 sam. 11 oct. 2014 |
U11-A
|
4 - 2 |
Servon CS1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIDEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHATEL Guéwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-119 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
ANONYME-245 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||