Date
Jour du match
vendredi 17 novembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-230 Adhérent | |
|
|
ANONYME-336 Adhérent | |
|
|
ANONYME-340 Adhérent | |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | |
|
|
ANONYME-347 Adhérent | |
|
|
ANONYME-348 Adhérent | |
|
|
ANONYME-354 Adhérent | |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | |
|
|
ANONYME-357 Adhérent | |
|
|
ANONYME-358 Adhérent | |
|
|
ANONYME-360 Adhérent | |
|
|
ANONYME-372 Adhérent | |
|
|
ANONYME-498 Adhérent | |
|
|
ANONYME-561 Adhérent | |
|
|
ANONYME-588 Adhérent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
LANOË Guillaume | |
|
|
LECOQ Guillaume | |
|
|
MANDARD David | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
ANONYME-593 Adhérent | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
DESEVEDAVY Didier Blessure | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-08 21:00:00 ven. 08 nov. 2019 |
FC Chateaubourg-St Melaine
|
0 - 4 |
VET
|
Champ. |
| 2017-11-17 21:00:00 ven. 17 nov. 2017 |
VET
|
0 - 1 |
FC Chateaubourg Marpiré
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-230 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-336 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-340 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-347 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-348 Adhérent | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-354 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-357 Adhérent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-358 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-360 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-372 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-498 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-561 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LECOQ Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MANDARD David | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-593 Adhérent | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Didier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||