Date
Jour du match
vendredi 08 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Joel | ||
BOUTHEMY Bernard | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
DUJARDIN Claude | ||
DURAND Nicolas | ||
HELLARD Daniel | ||
LEGRAND Cedrick | ||
MOREL Sébastien | ||
MORVAN Christophe | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PAJKERT Raynald | ||
PANNETIER Lucas | ||
SOULAS Marc | ||
TEXIER Anthony | ||
TOURTIER Franck | ||
TURPIN Marc | ||
VIGNERON Tristan | ||
CHABERT Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUTHEMY Bernard | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUJARDIN Claude | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAND Cedrick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Sébastien | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVAN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PANNETIER Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEXIER Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TURPIN Marc | #0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNERON Tristan | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHABERT Vincent | #0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 815 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|