Date
Jour du match
vendredi 07 avril
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DUJARDIN Claude Blessure | |
|
|
BARRE Joel | |
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
TURPIN Marc | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
CHABERT Vincent Blessure | |
|
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | |
|
|
MOREL Sébastien Blessure | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
DUJARDIN Claude Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TURPIN Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MOREL Sébastien Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||