Date
Jour du match
vendredi 17 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
FONTAINE Nicolas | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
PAJKERT Raynald | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|