Date
Jour du match
vendredi 28 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
MOULINEUF David | |
|
|
PEDRONO Pascal | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
TURPIN Marc | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
LELOARER Sébastien | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOULINEUF David | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PEDRONO Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TURPIN Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOARER Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||