Date
Jour du match
vendredi 16 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
DUJARDIN Claude Blessure | |
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
LEGRAND Eric | |
|
|
MOULINEUF David | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
SOULAS Marc | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
TURPIN Marc | |
|
|
CHABERT Vincent | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
MOREL Sébastien Blessure | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
DUJARDIN Claude Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGRAND Eric | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOULINEUF David | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOULAS Marc | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TURPIN Marc | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent | #0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
| Adhérent | N° | 915 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||