Date
Jour du match
vendredi 23 octobre
Heure de rendez-vous
19H20
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
|
LELOARER Sébastien | |
|
MAZEYRAT Pierre | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
PAJKERT Raynald | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
MOREL Sébastien | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOARER Sébastien | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAZEYRAT Pierre | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
MOREL Sébastien | ||||||||
| Adhérent | N° | 735 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||