Date
Jour du match
vendredi 02 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H15
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BARRE Joel | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
MORVAN Christophe | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
TEXIER Anthony | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
MAZEYRAT Pierre | |
|
PAJKERT Raynald | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BARRE Joel | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
GIBET Christophe | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MORVAN Christophe | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
TEXIER Anthony | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAZEYRAT Pierre | #0 | 90 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
CHOUARAN Anthony | ||||||||
| Adhérent | N° | 920 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||