Date
Jour du match
vendredi 29 septembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
Divers
Numéro de journée
1er tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PERICOT Olivier | ||
CHICHIN Xavier | ||
DELHAYE Fred | ||
GOUSSET Franck | ||
HERCOUET Thomas | ||
JAN Alexandre | ||
LE BELLEC David | ||
LE DOUARON Marc | ||
LEBASTARD Julien | ||
LETOURNOUX Romain | ||
MULOT Vincent | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
RUE Pierre-Yves | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LANOË Guillaume Malade | ||
Staffs | ||
GUEGUEN Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.