Date
Jour du match
vendredi 04 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Terrain de Chevaigné
Heure du match
21H00
Lieu
STADE DE LA ZONE DE LOISIRS 1 - RUE DU STADE- 35140 GOSNE
Divers
Numéro de journée
6ème journée
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
DURAND Nicolas | ||
FLECHER Bruno | ||
FONTAINE Nicolas | ||
GRIGNARD Ronan | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LEBASTARD Julien | ||
LECLERRE Anthony | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
CHOUARAN Anthony | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLECHER Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERRE Anthony | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|