Date
Jour du match
vendredi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à Terrain de Chevaigné
Heure du match
21H00
Lieu
STADE MUNICIPAL - RUE DE LA FORET - 35250 - CHASNE SUR ILLET
Divers
Numéro de journée
4ème journée
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHENEVIERE Sylvain | ||
CHICHIN Xavier | ||
CHOUARAN Anthony | ||
DESEVEDAVY Régis | ||
FONTAINE Nicolas | ||
GOUSSET Franck | ||
GRIGNARD Ronan | ||
JAN Alexandre | ||
LANOË Guillaume | ||
LE BELLEC David | ||
LE FEVRE Guillaume | ||
LEBASTARD Julien | ||
LECLERRE Anthony | ||
NOGUEIRA Agostinho | ||
RIAUDET Geoffrey | ||
LETOURNOUX Romain | ||
LE DOUARON Marc Blessure | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CHICHIN Xavier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUARAN Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESEVEDAVY Régis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOUSSET Franck | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRIGNARD Ronan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAN Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LANOË Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BELLEC David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FEVRE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBASTARD Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERRE Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIAUDET Geoffrey | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LETOURNOUX Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARON Marc Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|