Date
Jour du match
vendredi 09 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-337 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 |
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 |
|
|
CHICHIN Xavier | #0 |
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 |
|
|
DONDEL Nicolas | #0 |
|
|
DURAND Nicolas | #0 |
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 |
|
|
HERCOUET Thomas | #0 |
|
LANOË Guillaume | #0 |
|
|
LE BELLEC David | #0 |
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 |
|
|
RIAUDET Geoffrey | #0 |
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-232 Adhérent | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-337 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-346 Adhérent | #0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-355 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-588 Adhérent | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHENEVIERE Sylvain | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DONDEL Nicolas | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUEGUEN Jean-Michel | #0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HERCOUET Thomas | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANOË Guillaume | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LE BELLEC David | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIAUDET Geoffrey | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
| Participants | N° | 940 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||