Date
Jour du match
vendredi 12 janvier
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Stade Municipal Le Haut Du Bourg 35250 Chevaigné
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BOUTHEMY Bernard | |
|
|
CHABERT Vincent | |
|
|
DESEVEDAVY Régis | |
|
|
DURAND Nicolas | |
|
|
FONTAINE Nicolas | |
|
|
GODARD Charley | |
|
|
HELLARD Daniel | |
|
|
MOREL Sébastien | |
|
|
MOULINEUF David | |
|
NOGUEIRA Agostinho | |
|
|
STENTZEL Julien | |
|
|
TOURTIER Franck | |
|
|
VIGNERON Tristan | |
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
CHOUARAN Anthony | |
|
PAJKERT Raynald | |
| Staffs | ||
|
|
CHICHIN Xavier | |
|
|
GIBET Christophe | |
|
GUEGUEN Jean-Michel | |
|
|
MORVAN Christophe | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BOUTHEMY Bernard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABERT Vincent | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DESEVEDAVY Régis | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Nicolas | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FONTAINE Nicolas | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GODARD Charley | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HELLARD Daniel | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOREL Sébastien | #0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOULINEUF David | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOGUEIRA Agostinho | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
STENTZEL Julien | #0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOURTIER Franck | #0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIGNERON Tristan | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHICHIN Xavier | #0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHOUARAN Anthony | #0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAJKERT Raynald | #0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
CHICHIN Xavier | ||||||||
|
|
GIBET Christophe | ||||||||
|
GUEGUEN Jean-Michel | ||||||||
|
|
MORVAN Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 985 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||